Ecco tutti i vincitori del Concorso Chococard 2012:
| 1 | SMART | SANTORO G. | S.BIAGIO PLATANI | AG |
| 2 | VIAGGIO A RIO DE JANEIRO | PACIFICO G. | PONTEDERA | PI |
| 3 | SCOOTER KYMCO AGILITY | TORO M. | FIRENZE | FI |
| 4 | CROCIERA MSC SPLENDIDA | STEFANI S. | CITTÀ DI CASTELLO | PG |
| 5 | CROCIERA MSC SPLENDIDA | BEGHINI A. | P. SUL TRASIMENO | PG |
| 6 | VIAGGIO A SHARM EL SHEIKH | MARTINA M. | LIZZANELLO | LE |
| 7 | VIAGGIO A HURGHADA | MALANDRINO L. | GUBBIO | PG |
| 8 | WEEKEND A BARCELLONA | RICCIO I. | SPERLONGA | LT |
| 9 | VIAGGIO A LISBONA | BAIO F. | ANCONA | AN |
| 10 | VIAGGIO A LISBONA | LIOCE O. | FOGGIA | FG |
| 11 | TV PANASONIC PLASMA 50” | MARMORINI S. | LUCIGNANO | AR |
| 12 | APPLE IPHONE 5 | MALAVOLTI M. | BRISIGHELLA | RA |
| 13 | BICICLETTA ELETTRICA | ZUCCHETTO N. | ROSÀ | VI |
| 14 | SAMSUNG GALAXY S III | SALETTI K. | TORRITA DI SIENA | SI |
| 15 | CANON EOS 1100D | PADOVANO M. | TARANTO | TA |
| 16 | SOGGIORNO CASA ANGELINA | SELLERIO S. | MILANO | MI |
| 17 | SOGGIORNO GRAND HOTEL ALASSIO | MARRAS G. | GUBBIO | PG |
| 18 | SOGGIORNO ALPINA DOLOMITES | CAPURSO L. | TERMOLI | CB |
| 19 | SOGGIORNO GARDENA GRÖDNERHOF | COPPOLA T. | APRILIA | LT |
| 20 | BIRRA PORETTI 16 CARTONI MISTI | PETRELLI L. | BETTOLLE | SI |
| 21 | SOGGIORNO GALLIA PALACE RELAIS & CHATEUX | TAFURI P. | SALA CONSILINA | SA |
| 22 | SOGGIORNO FONTE VERDE TUSCAN RESORT & SPA | COLI P. | LUCCA | LU |
| 23 | SOGGIORNO KEMPINSKI HOTEL GIARDINO DI COSTANZA | RISPOLI M. | ISCHIA | NA |
| 24 | SOGGIORNO KEMPINSKI HOTEL GIARDINO DI COSTANZA | BIANCHITO A. | MERCATO SAN SEVERINO | SA |
| 25 | SOGGIORNO GRAND HOTEL ALASSIO | TACCIONE M. | ROMA | RM |
| 26 | SOGGIORNO MELIÀ MILANO | CLERINI D. | MARSCIANO | PG |
| 27 | SOGGIORNO MELIÀ GENOVA | PELLEGRINO G. | ROMA | RM |
| 28 | SOGGIORNO MELIÀ ROMA AURELIA ANTICA | NUNZIATA M. | SAN GENNARO VESUVIANO | NA |
| 29 | 3 VASELLE | LANGIANO E. | ROMA | RM |
| 30 | 3 VASELLE | RUSSO C. | MARIGLIANELLA | NA |
| 31 | BIRRA PORETTI 8 CARTONI MISTI | CASTIGLIONE M. | RIOMAGGIORE | SP |
| 32 | SOGGIORNO SANGALLO PALACE HOTEL | CUOMO C. | ROMA | RM |
| 33 | LAMBORGHINI IN PISTA | FORCINA F. | FORMIA | LT |
| 34 | BATTESIMO DELLA VELOCITA’ FERRARI 430 | CAPOGROSSO A. | FILOTTRANO | AN |
| 35 | WEEKEND CHOCOHOTEL | GAZZERRO I. | VAIRANO SCALO | CE |
| 36 | WEEKEND CHOCOHOTEL | RICCIO G. | CASERTA | CE |
| 37 | WEEKEND CHOCOHOTEL | TREPICCIONE G. | SAN PRISCO | CE |
| 38 | BIRRA PORETTI 4 CARTONI MISTI | PACILLO L. | MANFREDONIA | FG |
| 39 | COFANETTO CITTÀ D’ARTE | MALAGNINO M. | ACILIA ROMA | RM |
| 40 | COFANETTO CITTÀ D’ARTE | FLORIS E. | ORVIETO | TR |
| 41 | TERME DI CHIANCIANO | GIAMBRA A. | PERUGIA | PG |
| 42 | TERME DI CHIANCIANO | MASCIOLI T. | ROMA | RM |
| 43 | SMART BOX NOTTE DI CHARME | EVENGELISTI M. | ASCOLI PICENO | AP |
| 44 | SMART BOX NOTTE DI CHARME | SALVEMINI C. | MANFREDONIA | FG |
| 45 | SMART BOX BRUNCH | SALVATORI F. | ROMA | RM |
| 46 | SMART BOX BRUNCH | ROIMONDO R. | CAMPAGNA | SA |
| 47 | SMART BOX BRUNCH | MONTINI S. | ROMA | RM |
| 48 | LINEA ICHOC | NARDI G. | CASCIA | PG |
| 49 | COLLEZIONE TAZZE ROMETTI | IMPERATORE G. | PORTICI | NA |
| 50 | CHOCO LATTA + PRODOTTI CDD | RAPALI B. | MATTARELLO | TN |
Tutti i vincitori verranno avvisati tramite Raccomandata A/R




