Abbiamo il piacere di comunicare i nomi dei 100 fortunati vincitori del Concorso Krystal iChoc, indetto da Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Eurochocolate.
I vincitori riceveranno in premio l’esclusivo set della linea iChoc, composto da borsa porta pc,custodia porta netbook, custodia porta-tablet e custodia portacellulare .
I primi 5 nominativi estratti riceveranno inoltre il Personal Comupter Acer,modello Travel mate TM 5335
| 1 | Seccaroni | Elisa |
| 2 | Morlupi | Benedetta |
| 3 | Marsili | Marco |
| 4 | Ayroldi | Paolo |
| 5 | Mendola | Emanuele |
| 6 | Grillea | Giuseppe |
| 7 | Huancayo | Lisette |
| 8 | Mariotti | Donatello |
| 9 | Marinelli | Andrea |
| 10 | Lauro | Vincenzo |
| 11 | Paciola | Cinzia |
| 12 | Platoni | Enrico |
| 13 | Rizzello | Fabio |
| 14 | Galante | Sandro |
| 15 | Santarelli | Andrea |
| 16 | Conti | Nestore |
| 17 | Giamogante | Elena |
| 18 | Parrini | Michela |
| 19 | Maltempi | Carlo |
| 20 | Rossini | Francesca |
| 21 | Di Micco | Alfredo |
| 22 | Montenero | Lucia Denny |
| 23 | Ferraro | Maria Domenica |
| 24 | Venturini | Elisa |
| 25 | Marioni | Rita |
| 26 | Lutaz | Cristian |
| 27 | Sconciafurno | Gaetano |
| 28 | Bizziocchi | Giordano |
| 29 | Billi | Marco |
| 30 | Orfanelli | Stefania |
| 31 | Fabbrizzi | Giada |
| 32 | Rosati | Eleonora |
| 33 | Palmieri | Gessica |
| 34 | Frasconi | Maurizio |
| 35 | Barboni | Paola |
| 36 | Giombini | Lucio |
| 37 | Vagnetti | Cristina |
| 38 | Rettori | Francesca |
| 39 | Granieri Fiorini | Fabrizio |
| 40 | Della Ciana | Arianna |
| 41 | Montanaro | Irma |
| 42 | Ciani | Anna |
| 43 | Bricca | Emanuela |
| 44 | Mazzoli | Luigi |
| 45 | Gaggiano | Stefania |
| 46 | Sassa | Fadova |
| 47 | Caldarelli | Patrizia |
| 48 | Monottoli | Andrea |
| 49 | Mastroianni | Maricla |
| 50 | Rapiti | Alessandro |
| 51 | Boldrini | Silvia |
| 52 | Fugnanesi | Fausto |
| 53 | Ceccarelli | Fabio |
| 54 | Cesaretti | Tommaso |
| 55 | Andreoli | Paola |
| 56 | Martinetti | Evelina |
| 57 | Perfetti | Massimo |
| 58 | Marzano | Emanuele |
| 59 | Ferrucci | Luca |
| 60 | Nicolini | Alessio |
| 61 | Ercolanoni | Sara |
| 62 | Iaconi | Loriana |
| 63 | Casati | Monia |
| 64 | Sborzacchi | Andrea |
| 65 | Dolciami | Alessandro |
| 66 | Baggetta | Walter |
| 67 | Tassi | Erminia |
| 68 | Rosatini | Luca |
| 69 | Berti | Maurizio |
| 70 | Milici | Laura Maria |
| 71 | Capecci | Andrea |
| 72 | Pachaccia | Patrizio |
| 73 | Pencedano | Benedetta |
| 74 | Oliveri | Romina |
| 75 | Aurami | Vangjush |
| 76 | Sodano | Angelica |
| 77 | Pavulova | Suetlana |
| 78 | Goretti | Tiziana |
| 79 | Paro | Damiro |
| 80 | Marsiglietti | Giovanni |
| 81 | Cacciatore | Nadia |
| 82 | Polidori | Giuseppa |
| 83 | Grini | Mostafa |
| 84 | Marinetti | Emilia |
| 85 | Ciotti | Antonella |
| 86 | Menchinelli | Pietro |
| 87 | Togni | Valeria |
| 88 | Giambenedetti | Gianluca |
| 89 | Scubla | Matteo |
| 90 | Palla | Bukurie |
| 91 | Pnetini | Francesca |
| 92 | Checchini | Sara |
| 93 | Guida | Raffaele |
| 94 | Pancraz | Daniele |
| 95 | Pauselli | Luca |
| 96 | Pieri | Chiara |
| 97 | Covicchio | Fabio |
| 98 | Pesciaioli | Graziella |
| 99 | Di Giovanni | Federica |
| 100 | Scarponi | Stefano |



