Estrazione finale dei 45 Orsetti da 100 grammi in cioccolato Lindt.
| 1 | Ricci | Francesca | Rieti |
| 2 | Guareschi | Carlo | Sala Baganza |
| 3 | D’Amico | Federica | Jelsi |
| 4 | Piccinetti | Elena | Acquapendente |
| 5 | Palma | Francesca | Gatteo |
| 6 | Volpe | Antonia | Salerno |
| 7 | Parisio | Federica | Pachino |
| 8 | Pasolini | Giulia | Cesenatico |
| 9 | Pepe | Massimiliano | Roccapiemonte |
| 10 | De Luca | Tiziana | Prato |
| 11 | Ramazzotti | Serena | Roma |
| 12 | Argese | Marisa | Monopoli |
| 13 | Di Maggio | Elena | Chiusi |
| 14 | Del Reno | Geranda | Prato |
| 15 | Femiano | Alessandra | Mesola |
| 16 | Cassanelli | Erika | Ronciglione |
| 17 | Salvatori | Simona | Fabriano |
| 18 | Montescani | Luigi | Fiorenzuola |
| 19 | Nardone | Danilo | Roma |
| 20 | Giri | Barbara | Latina |
| 21 | Palma | Francesco | Salerno |
| 22 | Bafanelli | Antonella | Viterbo |
| 23 | Favale | Domenico | Casamassima |
| 24 | Capati | Stefania | Montefiascone |
| 25 | Verardi | Fulvia | Caserta |
| 26 | Ietto | Giuseppe | Varese |
| 27 | Accarino | Raffaele | Napoli |
| 28 | Piro | Mana Paola | Elmas |
| 29 | Monterisi | Andrea | Giaveno |
| 30 | Zoccali | Antonio | Palmi |
| 31 | Benzi | Susanne K | Todi |
| 32 | Benzi | Susanne K | Todi |
| 33 | Fusco | Michela | B Flora |
| 34 | Di Giorgio | Francesca | Crotone |
| 35 | Gori | Marco | Livorno |
| 36 | Arcopinto | Francesco | Marano di Napoli |
| 37 | Piccolantonio | Marilisa | Torremaggiore |
| 38 | Cavassi | Sonia | Faenza |
| 39 | Villani | Noemi | Roma |
| 40 | Morra | Veronica | Roccaspide |
| 41 | Simone | Alba | Reggio Calabria |
| 42 | Bafaro | Andrea | Cosenza |
| 43 | Zago | Alesssandro | Torino |
| 44 | Uomo | Domenico | G. in Campania |
| 45 | Cesaria | Serena | Taranto |



